Non-covered services
비급여 진료비 안내
의료법 제45조에 따라 비급여 진료비용을 안내합니다. 치료 범위와 상태에 따라 실제 비용은 달라질 수 있습니다.
비급여 진료비 2026년 7월 1일 기준 · 치료재료대·제증명 2025년 5월 29일 기준
비급여 진료비
| 분류 | 코드 | 명칭 | 기준 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 이학요법료기타이학요법료 | MZ007 | 신장분사이완 근골격 회복치료 | 부위별, 시간별 | 70,000 ~ 160,000 |
| 처치 및 수술료 등근골 | ESWT | 체외충격파 | 부위별, 타수별 | 40,000 ~ 230,000 |
| 기타기타 | PROLO, PROLO5, PROLOP | 프롤로테라피 | 부위에 따라 비용 변동 | 50,000 ~ 200,000 |
| 검사료방사선검사 | TALL2 | 성장판검사 | - | 30,000 |
| 검사료초음파검사 | US1, US2, US3 | 근골격초음파검사 | 부위에 따라 비용 변동 | 20,000 ~ 50,000 |
| 이학요법료자가 혈소판 풍부 혈장 치료술 | PRP-knee, PRP-어깨, PRP-족저 | PRP | - | 180,000 |
치료재료대
| 분류 | 코드 | 명칭 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 치료재료대 | BK7101EA | 3M 코반 | 5,000 |
| 치료재료대 | BC1204RE | 발목보호대 | 20,000 |
| 치료재료대 | BC1205RE | 손목보호대 | 20,000 |
| 치료재료대 | BC1218RE | 무릎보호대 | 30,000 |
| 치료재료대 | BC1219RE | 엄지보호대 | 25,000 |
| 치료재료대 | BC1214RE, BC1215RE | 팔꿈치보호대 | 20,000 ~ 40,000 |
| 치료재료대 | CRUTCH | 목발 | 15,000 |
| 치료재료대 | SH | 캐스트신발 | 10,000 |
| 치료재료대 | SLING | 슬링-팔걸이 | 5,000 |
| 약제(효소제제) | H669904601 | 리포라제주 1500IU | 100,000 |
| 치료재료대 | BM5103WI | 1회용 드레싱 키트 | 2000 |
제증명 수수료
| 코드 | 명칭 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| PAPER | 일반 진단서 | 20,000 | - |
| PAPERE | 영문 일반진단서 | 30,000 | - |
| PAPER2 | 상해진단서 3주 미만 | 100,000 | - |
| PAPER2(3) | 상해진단서 3주 이상 | 150,000 | - |
| PAPER1 | 소견서 | 10,000 | - |
| PAPER10 | 보험사 소견서 양식 | 100,000 | - |
| PAPER4 | 통원 확인서 | 3,000 | 진단명 O |
| PAPER4-1 | 진료 확인서 | 1,000 | 진단명 X |
| PAPER6 | 진료기록사본 1~5매 | 1,000 | - |
| PAPER7 | 진료기록사본 6매 이상 | 100 | 6매 이상부터 1매당 100원 |
| CD050 | 진료기록(영상) CD | 10,000 | - |
| USB050 | 진료기록(영상) USB | 20,000 | - |